Le matériel nécessaire
Au four
Déshydrateur électrique ✓
Les 6 étapes pour réussir vos fruits déshydratés
Choisir des fruits mûrs
Laver et préparer
Couper en tranches régulières
Disposer sur les plateaux
Régler et surveiller
Tester la texture et conserver
Températures et durées par fruit
| Fruit | Température | Durée | Épaisseur |
|---|---|---|---|
| 🍓 Fraise | 52°C | 8–10h | 5 mm |
| 🍌 Banane | 55°C | 10–12h | 6 mm |
| 🍍 Ananas | 55°C | 12–16h | 8 mm |
| 🥭 Mangue | 55°C | 10–14h | 6 mm |
| 🍎 Pomme | 52°C | 8–12h | 5 mm |
| 🍐 Poire | 52°C | 10–14h | 5 mm |
| 🫐 Framboise | 52°C | 14–18h | entière |
